| NFTT |
| Wed 19Thu 20Fri 21Sat 22Sun 23Mon 24Tue 25 | << | Wednesday 4-26-2023 | >> | Thu 27Fri 28Sat 29Sun 30Mon 1Tue 2Wed 3 |
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
| Court 1 | ||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||||
| Court 6 |
| Thursday 4-27-2023 | ||||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
| Court 1 | ||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||
| Friday 4-28-2023 | ||||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
| Court 1 | ||||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||
| BACK TO COURTS |
| Powered by ROGER |