NFTT |
Wed 10Thu 11Fri 12Sat 13Sun 14Mon 15Tue 16 | << | Wednesday 4-17-2024 | >> | Thu 18Fri 19Sat 20Sun 21Mon 22Tue 23Wed 24 |
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Court 1 | ||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||
Court 4 | ||||||||||||||||||
Court 5 | ||||||||||||||||||
Court 6 |
Thursday 4-18-2024 | ||||||||||||||||||
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Court 1 | ||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||
Court 4 | ||||||||||||||||||
Court 5 | ||||||||||||||||||
Court 6 |
Friday 4-19-2024 | ||||||||||||||||||
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Court 1 | ||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||
Court 4 | ||||||||||||||||||
Court 5 | ||||||||||||||||||
Court 6 |
BACK TO COURTS |
Powered by ROGER |