NFTT |
Mon 16Tue 17Wed 18Thu 19Fri 20Sat 21Sun 22 | << | Monday 1-23-2023 | >> | Tue 24Wed 25Thu 26Fri 27Sat 28Sun 29Mon 30 |
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Court 1 | ||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||
Court 4 | ||||||||||||||||||
Court 5 | ||||||||||||||||||
Court 6 |
Tuesday 1-24-2023 | ||||||||||||||||||
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Court 1 | ||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||
Court 4 | ||||||||||||||||||
Court 5 | ||||||||||||||||||
Court 6 |
Wednesday 1-25-2023 | ||||||||||||||||||
6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Court 1 | ||||||||||||||||||
Court 2 | ||||||||||||||||||
Court 3 | ||||||||||||||||||
Court 4 | ||||||||||||||||||
Court 5 | ||||||||||||||||||
Court 6 |
BACK TO COURTS |
Powered by ROGER |